AICU Beispieldaten Generator
Spalten-Name
Typ
Fehlende %Fehlend
Aktionen
Beispieldaten Vorschau (10 Zeilen)
| id | first_name | last_name | gender | ip | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moses | Crist | male | Akeem.Sipes-Effertz18@yahoo.com | 110.147.242.224 |
| 2 | Brody | Klocko | female | Alyce94@hotmail.com | 77.251.43.0 |
| 3 | Ignacio | Barton | female | Josie77@gmail.com | 153.15.249.23 |
| 4 | Cletus | null | female | null | 91.84.47.158 |
| 5 | Brooks | Yost | female | null | 180.244.154.86 |
| 6 | April | Stracke | female | null | 83.63.54.213 |
| 7 | Sherwood | Ratke | male | Juana.Balistreri@hotmail.com | 130.49.176.86 |
| 8 | Hallie | Blick | female | Lorena.Schneider@yahoo.com | 229.102.61.75 |
| 9 | Dannie | Stoltenberg | male | null | 30.175.127.40 |
| 10 | Enola | Hettinger | male | null | 77.6.92.100 |
| ... |